来源:本站作者:超级管理员点击: 339
序号 | 零件名称 | A105/F6a | A105/F6工dFS | LF2/304 | F11/F6adF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) | F51/51 |
1 | 阀体 | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 |
2 | 过滤网 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304(L) | 316(L) | 316(L) |
3 | 铭牌 | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
4 | 铆钉 | d62 | d62 | d62 | d62 | d62 | d62 | d62 |
5 | 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 阀盖 | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8M |
规格(NPS) | R.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
F.P | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
结构长度(mm) | L | 98 | 98 | 111 | 120 | 140 | 140 | 170 | 200 |
中心高度(开) | d | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 |
流道孔径(mm) | d | 7 | 9 | 13 | 17.5 | 30 | 30 | 35 | 46 |
重量(Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 18.6 |
规格(NPS) | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
结构长度(mm) | L | 98 | 111 | 120 | 140 | 140 | 170 | 200 |
中心高度(开) | d | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 |
流道孔径(mm) | d | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 |
重量(Kg) | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 | 20 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页