来源:本站作者:超级管理员点击: 334
法兰锻钢球阀主要用于石油,天然气的长距离管线输送和城市煤气管道系统.由于长输管线用阀的独有特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性等;密封,结构设计另有部分企业操作.操作方式有手动-蜗杆蜗轮驱动,气动,电动,气液联动,电液联动,以及各类特殊控制形式。
零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | |
阀体、阀盖 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | 尼龙 | 尼龙 |
球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | A246-416 |
O形圈 | 橡胶 | 橡胶 |
双头螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
公称压力 | 公称通径 | 主要尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | H | W | M | D2 | b | Z-Φd | |||||||
法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | 法兰 | ||||||
16.0 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | M24×2 | 18 | 20 | 3-18 |
15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 95 | 100 | 60 | 23 | 85 | 62 | 220 | M24×2 | 20 | 20 | 3-18 | |
20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 105 | 115 | 68 | 36 | 100 | 80 | 250 | M33×2 | 28 | 22 | 3-18 | |
32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 115 | 150 | 80 | 43 | 120 | 96 | 300 | M42×2 | 38 | 24 | 4-18 | |
40 | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | M52×2 | 48 | 30 | 6-26 | ||
50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 165 | 200 | 115 | 61 | 165 | 128 | 450 | M64×3 | 58 | 32 | 6-26 | |
65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 200 | 225 | 145 | 80 | 180 | 180 | 500 | M80×3 | 74 | 40 | 6-29 | |
80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 225 | 270 | 170 | 105 | 200 | 200 | 600 | M100×3 | 94 | 50 | 6-33 | |
100 | 620 | 430 | 178 | 188 | 260 | 320 | 195 | 118 | 245 | 245 | 800 | M125×4 | 115 | 60 | 6-36 | |
32.0 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | M24×2 | 18 | 20 | 3-18 |
15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 105 | 100 | 68 | 23 | 85 | 62 | 220 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 115 | 115 | 80 | 36 | 100 | 80 | 250 | M42×2 | 35 | 25 | 4-18 | |
32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 165 | 150 | 115 | 43 | 120 | 96 | 300 | M52×2 | 41 | 30 | 4-22 | |
40 | 350 | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | M64×3 | 47 | 35 | 6-26 | |
50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 200 | 200 | 145 | 61 | 165 | 128 | 450 | M80×3 | 70 | 40 | 6-29 | |
65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 225 | 225 | 170 | 80 | 180 | 180 | 500 | M100×3 | 90 | 50 | 6-33 | |
80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 260 | 270 | 195 | 105 | 200 | 200 | 600 | M125×4 | 112 | 55 | 6-36 | |
100 | 620 | 430 | 178 | 188 | 300 | 320 | 235 | 118 | 245 | 245 | 800 | M155×4 | 135 | 65 | 8-36 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页