来源:本站作者:超级管理员点击: 197
H42X软密封不锈钢法兰底阀概述:
H42X软密封不锈钢法兰底阀性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |
强度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
H42X-2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | ≤50 | 水 |
H42X软密封不锈钢法兰底阀零部件材质
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖、阀瓣 | 灰铸铁 |
密封圈 | 橡胶 |
垫片 | 石棉板 |
H42X软密封不锈钢法兰底阀外形链接尺寸
型号 | 公称通径DN(mm) | H | D | D1 | D2 | Z-d | 适用介质 | 适用温度 |
H42 | 32 | 105 | 120 | 90 | 70 | 4-φ14 | 水、油、液体 | 不锈钢≤150℃ |
40 | 110 | 130 | 100 | 80 | 4-φ14 | |||
50 | 125 | 140 | 110 | 90 | 4-φ14 | |||
65 | 150 | 160 | 130 | 110 | 4-φ14 | |||
80 | 175 | 185 | 150 | 128 | 4-φ18 | |||
100 | 190 | 205 | 170 | 148 | 4-φ18 | |||
125 | 240 | 235 | 200 | 178 | 8-φ18 | |||
150 | 280 | 260 | 225 | 202 | 8-φ18 | |||
200 | 360 | 315 | 280 | 258 | 8-φ18 |
更多底阀产品信息http://www.buxiugangdifa.cc/