来源:本站作者:超级管理员点击: 316
零部件材料
序号 | 部件名称 | 部件材料 |
1 | 阀体 | 304/316不锈钢 |
2 | 螺栓螺母 | B88 |
3 | 过滤芯 | 304/316不锈钢 |
4 | 阀盖 | 304/316不锈钢 |
5 | 密封垫片 | PTFE聚四氟乙烯 |
6 | 排污堵头 | 304/316不锈钢 |
外形连接尺寸
通径DN | 结构尺寸 | 夹套 | 管塞N | ||||
半夹套 | 全夹套 | L | H | 进口a | 进口b | 蒸汽压力 | |
20 | 20/50 | 370 | 235 | G1/2 | G1/2 | ≤1.0MPa | ZG1/2″ |
25 | 25/50 | 370 | 235 | G1/2 | G1/2 | ||
32 | 32/65 | 390 | 275 | G1/2 | G1/2 | ||
40 | 40/65 | 390 | 285 | G3/4 | G3/4 | ZG3/4″ | |
50 | 50/80 | 420 | 295 | G3/4 | G3/4 | ||
65 | 65/100 | 450 | 330 | G3/4 | G3/4 | ||
80 | 80/125 | 500 | 370 | G3/4 | G3/4 | ||
100 | 100/150 | 575 | 415 | G3/4 | G3/4 | ||
125 | 120/200 | 650 | 450 | G3/4 | G3/4 | ||
150 | 150/200 | 700 | 525 | G25 | G25 | ||
200 | 200/250 | 890 | 610 | G25 | G25 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页