来源:本站作者:超级管理员点击: 303
公称通径 DN | H | L | D | D1 | n×φ |
50 | 320 | 320 | 140 | 110 | 4×14 |
80 | 366 | 400 | 190 | 150 | 4×18 |
100 | 380 | 420 | 210 | 170 | 4×18 |
150 | 450 | 520 | 265 | 225 | 8×18 |
200 | 520 | 600 | 320 | 280 | 8×18 |
250 | 600 | 680 | 375 | 335 | 12×18 |
300 | 650 | 750 | 440 | 395 | 12×23 |
350 | 700 | 850 | 490 | 445 | 12×23 |
400 | 750 | 930 | 540 | 495 | 16×23 |
了解更多阀门产品请点击进入详情页